新手专享
最低起投 | 日化收益 | 项目到期 |
¥500.00元 | 1.00% | 1个自然日 |
起投金额
¥500元
结息时间
18点之前投资第二天18点收益结息
¥500元
投资进度23.11%
投资说明
理财产品 | 新手专享 |
日收益率 | 理财产品1.03% |
理财产品 | 1000.00起投,不设上限 |
起投用户等级 | 普通会员等级起投 |
分红周期 | 1天(自然日) |
还款方式 | 按日付息,到期还本 |
分红方式 | 天天分红,节假日正常分红 |
资金用途 | 项目认购金额(430万)元整,所认购集资金用于(印尼盾(卢比)项目,作为投资者收益固定且无任何风险,双重复利复投理财,所投资一切风险都由集团与保理公司一律承担,保险公司连带担保,投资者不需要承担任何风险! |
安全保障 | 理联合多家保理机构担保,担保机构对平台上的每一笔投资提供100%本息保障,并由保险公司连带担保,对本息承诺全额垫付。 |
版权所有上海红俐经贸有限公司