买车需要准备些什么? | ![]() |
1.车身附属
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 前大灯 | ![]() |
2 | 雾灯 | ![]() |
3 | 后尾灯 | ![]() |
4 | 高位刹车灯 | ![]() |
5 | 前挡风玻璃 | ![]() |
6 | 后挡风玻璃 | ![]() |
7 | 左后视镜 | ![]() |
8 | 右后视镜 | ![]() |
9 | 天线 | ![]() |
10 | 车门封条 | ![]() |
2.漆面检查
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 发动机舱盖表面、边缘和内侧漆面 | ![]() |
2 | 左前翼子板 | ![]() |
3 | 左前翼子板内侧螺丝 | ![]() |
4 | 左右翼子板漆面 | ![]() |
5 | 右前翼子板漆面 | ![]() |
6 | 右前翼子板内侧螺丝 | ![]() |
7 | 右后翼子板漆面 | ![]() |
8 | 左前门漆面、边缘封胶 | ![]() |
9 | 右前门漆面、边缘封胶 | ![]() |
10 | 左后门漆面、边缘封胶 | ![]() |
11 | 右后门漆面、边缘封胶 | ![]() |
12 | 行李箱盖、边缘封胶 | ![]() |
13 | 车顶漆面 | ![]() |
14 | 前保险杠漆面 | ![]() |
15 | 后保险杠漆面 | ![]() |
内饰及电子 | ![]() |
1.车内整洁
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 反光镜整洁 | ![]() |
2 | 内饰完整且整洁 | ![]() |
3 | 车门合页整洁 | ![]() |
4 | 驾驶座舱整洁 | ![]() |
5 | 车顶内衬整洁 | ![]() |
6 | 地垫整洁 | ![]() |
7 | 车内无异味 | ![]() |
8 | 脚踏板脚垫整洁 | ![]() |
2.座椅
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 椅面洁净 | ![]() |
2 | 座椅和头枕 | ![]() |
3 | 座椅调控 | ![]() |
4 | 座椅滑轨移动 | ![]() |
5 | 安全带系统 | ![]() |
3.车内设施
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 杂物箱 | ![]() |
2 | 遮阳板和化妆镜 | ![]() |
3 | 照明灯 | ![]() |
4 | 杯架 | ![]() |
5 | 点烟器和电源插座 | ![]() |
5 | 点烟器和电源插座 | ![]() |
5 | 点烟器和电源插座 | ![]() |
5 | 驻车报警灯 | ![]() |
5 | 油门踏板和刹车 | ![]() |
4.行李箱
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 行李箱整洁 | ![]() |
2 | 行李箱与行李箱灯 | ![]() |
3 | 行李箱密封条 | ![]() |
4 | 备胎 | ![]() |
5 | 三角警示牌 | ![]() |
5.静态检测
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 车辆启动正常 | ![]() |
2 | 发动机怠速平稳 | ![]() |
3 | 手动离合换挡正常 | ![]() |
4 | 自动换挡正常 | ![]() |
5 | 转向和助力正常 | ![]() |
6.仪表盘
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 方向盘及附属功能 | ![]() |
2 | 安全气囊故障灯 | ![]() |
3 | 故障指示灯显示正常 | ![]() |
7.音响和空调
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 冷暖风 | ![]() |
2 | 鼓风机 | ![]() |
3 | 收音机、CD、USB | ![]() |
4 | DVD、音响及导航仪系统 | ![]() |
8.雨刷
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 雨刷开关功能 | ![]() |
2 | 雨刷机构 | ![]() |
3 | 刮水片 | ![]() |
9.天窗
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 天窗 | ![]() |
2 | 天窗密封条 | ![]() |
10.车门
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 车门封胶 | ![]() |
2 | 车门闭合 | ![]() |
3 | 车门玻璃 | ![]() |
4 | 门锁 | ![]() |
5 | 车门拉手 | ![]() |
6 | 门饰板 | ![]() |
11.其他
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 中控锁及遥控钥匙 | ![]() |
2 | 蓄电池 | ![]() |
3 | 保险丝盒 | ![]() |
发动机舱 | ![]() |
1.发动机及变速箱
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 软管、管路 | ![]() |
2 | 皮带 | ![]() |
3 | 转向助力泵 | ![]() |
2 | 刹车总泵和助力器 | ![]() |
3 | 发动机和变速箱 | ![]() |
2.冷却系统
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 散热器、散热片、冷凝器 | ![]() |
3.发动机舱部件
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 隔音棉 | ![]() |
2 | 发动机舱封条 | ![]() |
4.油液
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 发动机机油 | ![]() |
2 | 冷却液 | ![]() |
3 | 制动液 | ![]() |
4 | 动力转向油液 | ![]() |
底盘及结构 | ![]() |
1.底盘周边
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 水箱框架 | ![]() |
2 | 下护板 | ![]() |
3 | 保险杠及支架 | ![]() |
4 | 后围板、后纵梁 | ![]() |
2.制动系统
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 刹车片 | ![]() |
2 | 刹车盘、刹车鼓 | ![]() |
3 | ABS泵 | ![]() |
3.悬架和转向系统
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 左前减震器悬挂 | ![]() |
2 | 右前减震器悬挂 | ![]() |
3 | 左后减震器悬挂 | ![]() |
4 | 右后减震器悬挂 | ![]() |
5 | 转向柱 | ![]() |
6 | 平衡杆、连杆 | ![]() |
7 | 弹簧 | ![]() |
8 | 减震器 | ![]() |
4.框架结构
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 车体左右对称 | ![]() |
2 | 左前纵梁 | ![]() |
3 | 右前纵梁 | ![]() |
4 | 左底大边 | ![]() |
5 | 右底大边 | ![]() |
6 | 左A柱 | ![]() |
7 | 左B柱 | ![]() |
8 | 左C柱 | ![]() |
9 | 右A柱 | ![]() |
10 | 右B柱 | ![]() |
11 | 右C柱 | ![]() |
5.轮胎
编号 | 检查项 | 结果 |
1 | 轮胎匹配 | ![]() |
2 | 轮胎花纹 | ![]() |
3 | 轮胎磨损 | ![]() |
4 | 轮毂或车轮表面完好无损伤 | ![]() |